Qualifications: Principales Qualifications SNCF
[ Historique et évolution ] [ Les chiffres clés ] [ Organigramme ] [ Qualifications FNTP ] [ Qualifications SNCF ]
N° | Désignation | Montant en Euros | Niveau Qualité | Zones d’action |
02121* | Purge de parois, talus et versants rocheux | 80 K€ | N3 | METZ-NANCY STRASBOURG DIJON |
02122-01* | Confortation de parois, talus et versants rocheux | 150 K€ | N3 | |
02221 | Fondations sur semelles – Radiers (spécialité génie civil) | 300 K€ | N3 | |
02222* | Puits de fondation blindés ou havés (spécialité génie civil) | 80 K€ | N3 | |
02312* | Manutention d’ouvrages d’art : entreprise possédant des moyens de manutention par grue de capacité inférieure ou égale à 100 tonnes | 80 K | N3 | |
02501 | Consolidation d’ouvrages en maçonnerie (réparation partielle, injection, béton projeté,…) | 300 K€ | N3 | |
02612 | Construction d’ouvrages d’art en béton armé ou à poutrelles enrobées de plus de 20 m de portée | Sans Limitation | N3 | |
02613 | Construction d’ouvrages d’art en béton armé ou à poutrelles enrobées jusqu’à 20 m de portée : murs de soutènement de hauteur > 3m | 750 K€ | N3 | |
02641 | Construction de petits ouvrages courants en béton armé ou à poutrelles enrobées jusqu’à 4 m de portée – murs de soutènement inférieurs ou égaux à 3 m | 300 K€ | N3 | |
02651 | Consolidation d’ouvrages en béton (y compris les murs de soutènement en béton) par injections, béton projeté et procédés spéciaux | 300 K€ | N3 | |
02803 | Etanchéité par chape bitume polymère avec contre-chape appropriée (spécialité génie civil) | 80 K€ | N2 |
N2 Système qualité formalisé par un MAQ
N3 Système qualité certifié ISO 9000
SL Sans limitation
* A l’essai