Qualifications: Principales Qualifications SNCF
[ Historique et évolution ] [ Les chiffres clés ] [ Organigramme ] [ Qualifications FNTP ] [ Qualifications SNCF ]
Montant en K €uros HT | Niveau Qualité | Subdivision régionale | ||
02122-01* | Confortation de parois, talus et versants rocheux | 150 K€ | N3 | METZ / NANCY STRASBOURG DIJON |
02311* | Mise en place d'ouvrages d'art : entreprise possédant des moyens de manutention par grue | 80 K | N3 | |
02611 | Construction et pilotage d'ouvrage d'art (béton armé, mixte, précontraint,...) | 1500 K€ | N3 | |
02641 | Construction de petits ouvrages courants en béton armé ou à poutrelles enrobées jusqu'à 4 m de portée - murs de soutènement inférieurs ou égaux à 3 m | 300 K€ | N3 | |
02651 | Consolidation d'ouvrages en maçonnerie par rejointoiement | 300 K€ | N3 | |
02652 | Consolidation d'ouvrages par béton projeté | 300 K€ | N3 | |
02653 | Consolidation d'ouvrages par injection de résine | 300 K€ | N3 | |
02803 | Etanchéité par chape bitume polymère avec contre-chape appropriée (spécialité génie civil) | 80 K€ | N2 |
N2 Système qualité formalisé par un MAQ
N3 Système qualité certifié ISO 9000
SL Sans limitation
* A l’essai